מחירון

מספר דירות פנויות בבניין זה: 16
מספר בניין מספר דירה קומה טיפוס מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
1 4 1 A4 4 111 15 5 1 1,160,863 ₪ pdf
1 5 1 A5 5 125 16 0 2 1,322,440 ₪ pdf
1 7 2 A4 4 110 15 5 1 1,155,098 ₪ pdf
1 8 2 A5 5 125 16 0 2 1,322,130 ₪ pdf
1 9 2 A6 6 148 16 5 2 1,614,185 ₪ pdf
1 10 2 A3 3 89 15 5 1 948,208 ₪ pdf
1 11 3 A4 4 110 15 5 1 1,157,154 ₪ pdf
1 12 3 A5 5 125 16 0 2 1,322,130 ₪ pdf
1 13 3 A6 6 148 16 5 2 1,614,185 ₪ pdf
1 14 3 A3 3 89 15 5 1 949,488 ₪ pdf
1 15 4 A4 4 110 15 0 2 1,154,943 ₪ pdf
1 16 4 A5 5 125 16 0 2 1,322,130 ₪ pdf
1 17 4 A6 6 148 16 5 2 1,614,185 ₪ pdf
1 19 5 A4 4 110 15 5 2 1,175,816 ₪ pdf
1 20 5 A5 5 125 16 0 2 1,322,130 ₪ pdf
1 22 5 A3 3 89 15 0 1 928,815 ₪ pdf
מספר דירות פנויות בבניין זה: 14
מספר בניין מספר דירה קומה טיפוס מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
2 4 1 B4 4 111 15 5 1 1,160,863 ₪ pdf
2 5 1 B5 5 125 16 0 2 1,322,440 ₪ pdf
2 7 2 B4 4 110 15 5 1 1,155,098 ₪ pdf
2 8 2 B5 5 125 16 0 2 1,322,130 ₪ pdf
2 9 2 B6 6 148 16 5 2 1,614,185 ₪ pdf
2 10 2 B3 3 89 15 5 1 948,208 ₪ pdf
2 11 3 B4 4 110 15 5 1 1,157,154 ₪ pdf
2 12 3 B5 5 125 16 0 2 1,322,130 ₪ pdf
2 13 3 B6 6 148 16 5 2 1,614,185 ₪ pdf
2 14 3 B3 3 89 15 5 1 949,488 ₪ pdf
2 15 4 B4 4 110 15 0 2 1,154,943 ₪ pdf
2 16 4 B5 5 125 16 0 2 1,322,130 ₪ pdf
2 19 5 B4 4 110 15 0 2 1,155,026 ₪ pdf
2 22 5 B3 3 89 15 0 2 948,208 ₪ pdf
מספר דירות פנויות בבניין זה: 15
מספר בניין מספר דירה קומה טיפוס מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
3 4 1 C4 4 111 15 5 1 1,160,863 ₪ pdf
3 5 1 C5 5 125 16 0 2 1,322,440 ₪ pdf
3 7 2 C4 4 110 15 5 1 1,155,098 ₪ pdf
3 8 2 C5 5 125 16 0 2 1,322,130 ₪ pdf
3 9 2 C6 6 148 16 5 2 1,614,185 ₪ pdf
3 10 2 C3 3 89 15 5 1 948,208 ₪ pdf
3 11 3 C4 4 110 15 5 2 1,176,548 ₪ pdf
3 12 3 C5 5 125 16 0 2 1,322,130 ₪ pdf
3 13 3 C6 6 148 16 5 2 1,614,185 ₪ pdf
3 14 3 C3 3 89 15 5 1 949,488 ₪ pdf
3 15 4 C4 4 110 15 0 2 1,154,943 ₪ pdf
3 16 4 C5 5 125 16 0 2 1,322,130 ₪ pdf
3 17 4 C6 6 148 16 5 2 1,614,185 ₪ pdf
3 19 5 C4 4 110 15 0 2 1,155,026 ₪ pdf
3 22 5 C3 3 89 15 0 1 928,815 ₪ pdf
מספר דירות פנויות בבניין זה: 14
מספר בניין מספר דירה קומה טיפוס מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
4 4 1 D4 4 111 15 5 1 1,160,863 ₪ pdf
4 5 1 D5 5 125 16 0 2 1,322,440 ₪ pdf
4 7 2 D4 4 110 15 5 1 1,155,098 ₪ pdf
4 8 2 D5 5 125 16 0 2 1,322,130 ₪ pdf
4 9 2 D6 6 148 16 5 2 1,614,185 ₪ pdf
4 10 2 D3 3 89 15 5 1 948,208 ₪ pdf
4 11 3 D4 4 110 15 5 2 1,176,548 ₪ pdf
4 12 3 D5 5 125 16 0 2 1,322,130 ₪ pdf
4 13 3 D6 6 148 16 5 2 1,614,185 ₪ pdf
4 14 3 D3 3 89 15 5 1 949,488 ₪ pdf
4 15 4 D4 4 110 15 0 2 1,154,943 ₪ pdf
4 16 4 D5 5 125 16 0 2 1,322,130 ₪ pdf
4 17 4 D6 6 148 16 5 2 1,614,185 ₪ pdf
4 20 5 D5 5 125 16 0 2 1,322,130 ₪ pdf
מספר דירות פנויות בבניין זה: 13
מספר בניין מספר דירה קומה טיפוס מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
5 4 1 E4 4 111 15 5 1 1,160,863 ₪ pdf
5 5 1 E5 5 125 16 0 2 1,322,440 ₪ pdf
5 7 2 E4 4 110 15 5 1 1,155,098 ₪ pdf
5 8 2 E5 5 125 16 0 2 1,322,130 ₪ pdf
5 9 2 E6 6 148 16 5 2 1,614,185 ₪ pdf
5 11 3 E4 4 110 32 5 1 1,202,487 ₪ pdf
5 12 3 E5 5 125 16 5 2 1,346,372 ₪ pdf
5 13 3 E6 6 148 16 5 2 1,614,185 ₪ pdf
5 14 3 E3 3 89 15 5 1 949,488 ₪ pdf
5 15 4 E4 4 110 15 0 1 1,135,550 ₪ pdf
5 16 4 E5 5 125 16 0 2 1,322,130 ₪ pdf
5 17 4 E6 6 148 16 5 2 1,614,185 ₪ pdf
5 22 5 E3 3 89 15 5 1 949,604 ₪ pdf
מספר דירות פנויות בבניין זה: 15
מספר בניין מספר דירה קומה טיפוס מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
6 4 קרקע עליונה F5 5 125 16 6 2 1,351,627 ₪ pdf
6 5 קרקע עליונה F6 6 148 16 3 2 1,610,931 ₪ pdf
6 6 1 F4 4 111 15 5 1 1,165,629 ₪ pdf
6 7 1 F5 5 125 16 5 2 1,347,869 ₪ pdf
6 9 2 F4 4 110 15 4 1 1,155,360 ₪ pdf
6 10 2 F5 5 125 16 4 2 1,343,700 ₪ pdf
6 12 2 F3 3 88 15 3 1 937,037 ₪ pdf
6 13 3 F4 4 110 15 3 1 1,152,761 ₪ pdf
6 14 3 F5 5 125 16 5 2 1,346,269 ₪ pdf
6 15 3 F6 6 148 16 3 2 1,605,991 ₪ pdf
6 16 3 F3 3 88 15 3 1 938,279 ₪ pdf
6 17 4 F4 4 110 15 5 1 1,157,416 ₪ pdf
6 18 4 F5 5 125 16 5 2 1,346,269 ₪ pdf
6 20 4 F3 3 88 15 5 1 944,717 ₪ pdf
6 24 5 F3 3 88 15 4 1 946,385 ₪ pdf
מספר דירות פנויות בבניין זה: 15
מספר בניין מספר דירה קומה טיפוס מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
7 4 קרקע עליונה G5 6 125 16 6 2 1,352,972 ₪ pdf
7 5 קרקע עליונה G6 6 148 16 3 2 1,610,931 ₪ pdf
7 6 1 G4 4 111 15 5 1 1,165,629 ₪ pdf
7 7 1 G5 6 125 16 5 2 1,349,142 ₪ pdf
7 9 2 G4 4 110 15 4 1 1,155,360 ₪ pdf
7 10 2 G5 5 125 16 4 2 1,343,700 ₪ pdf
7 11 2 G6 6 148 16 3 2 1,606,040 ₪ pdf
7 12 2 G3 3 88 15 5 1 944,717 ₪ pdf
7 13 3 G4 4 110 15 3 1 1,152,761 ₪ pdf
7 14 3 G5 5 125 16 3 2 1,337,833 ₪ pdf
7 16 3 G3 3 88 15 5 1 944,717 ₪ pdf
7 17 4 G4 4 110 15 5 1 1,157,416 ₪ pdf
7 18 4 G5 5 125 16 5 2 1,346,269 ₪ pdf
7 20 4 G3 3 88 15 5 1 943,748 ₪ pdf
7 24 5 G3 3 88 15 4 1 946,385 ₪ pdf
מספר דירות פנויות בבניין זה: 16
מספר בניין מספר דירה קומה טיפוס מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
8 4 קרקע עליונה H5 6 125 16 6 2 1,352,972 ₪ pdf
8 5 קרקע עליונה H6 6 148 16 3 2 1,610,931 ₪ pdf
8 6 1 H4 4 111 15 5 1 1,165,629 ₪ pdf
8 7 1 H5 6 125 16 5 2 1,349,142 ₪ pdf
8 9 2 H4 4 110 15 4 1 1,155,360 ₪ pdf
8 10 2 H5 5 125 16 4 2 1,343,700 ₪ pdf
8 11 2 H6 6 148 16 3 2 1,606,040 ₪ pdf
8 12 2 H3 3 88 15 5 1 944,717 ₪ pdf
8 13 3 H4 4 110 15 3 1 1,152,761 ₪ pdf
8 14 3 H5 5 125 16 3 2 1,337,833 ₪ pdf
8 16 3 H3 3 88 15 5 1 944,717 ₪ pdf
8 17 4 H4 4 110 15 5 1 1,157,416 ₪ pdf
8 18 4 H5 5 125 16 5 2 1,346,269 ₪ pdf
8 20 4 H3 3 88 15 5 1 943,748 ₪ pdf
8 22 5 H5 5 125 16 5 2 1,348,251 ₪ pdf
8 24 5 H3 3 88 15 4 1 946,385 ₪ pdf
מספר דירות פנויות בבניין זה: 18
מספר בניין מספר דירה קומה טיפוס מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
9 3 קרקע עליונה J5 5 125 16 6 2 1,351,627 ₪ pdf
9 5 1 J4 4 111 15 0 1 1,144,684 ₪ pdf
9 6 1 J5 5 125 16 0 2 1,322,027 ₪ pdf
9 8 2 J4 4 110 15 0 1 1,138,022 ₪ pdf
9 9 2 J5 5 125 16 0 2 1,322,027 ₪ pdf
9 10 2 J6 6 148 16 3 2 1,608,561 ₪ pdf
9 11 2 J3 3 88 15 0 1 924,354 ₪ pdf
9 12 3 J4 4 110 15 5 1 1,158,967 ₪ pdf
9 13 3 J5 5 125 16 0 2 1,322,027 ₪ pdf
9 14 3 J6 6 148 16 4 2 1,613,749 ₪ pdf
9 15 3 J3 3 88 15 0 1 924,354 ₪ pdf
9 16 4 J4 4 110 15 5 1 1,158,812 ₪ pdf
9 17 4 J5 5 125 16 5 2 1,347,869 ₪ pdf
9 18 4 J6 6 148 16 5 2 1,614,573 ₪ pdf
9 20 5 J4 4 110 15 0 2 1,157,416 ₪ pdf
9 21 5 J5 5 125 16 5 2 1,347,481 ₪ pdf
9 22 5 J6 6 148 16 4 2 1,613,652 ₪ pdf
9 23 5 J3 3 88 15 5 1 944,717 ₪ pdf
מספר דירות פנויות בבניין זה: 13
מספר בניין מספר דירה קומה טיפוס מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
10 4 1 K6 6 145 23 0 2 1,592,561 ₪ pdf
10 5 1 K6 6 145 23 5 2 1,613,961 ₪ pdf
10 6 1 K6 6 144 23 6 2 1,611,524 ₪ pdf
10 7 2 K6 6 145 23 0 2 1,583,955 ₪ pdf
10 8 2 K6 6 145 23 0 2 1,588,646 ₪ pdf
10 9 2 K6 6 145 23 5 2 1,608,476 ₪ pdf
10 11 3 K6 6 145 23 5 2 1,609,943 ₪ pdf
10 12 3 K6 6 145 23 5 2 1,613,567 ₪ pdf
10 13 3 K6 6 145 23 5 2 1,611,191 ₪ pdf
10 15 4 K6 6 145 23 5 2 1,610,476 ₪ pdf
10 16 4 K6 6 145 23 5 2 1,613,567 ₪ pdf
10 17 4 K6 6 145 23 5 2 1,609,397 ₪ pdf
10 19 5 K6 6 145 23 5 2 1,611,234 ₪ pdf
מספר דירות פנויות בבניין זה: 12
מספר בניין מספר דירה קומה טיפוס מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
11 5 1 L3.1 3 91 0 0 2 923,612 ₪ pdf
11 6 1 L3.2 3 92 0 0 2 930,783 ₪ pdf
11 9 2 L3.5 3 88 20 0 1 934,778 ₪ pdf
11 10 2 L3.6 3 81 11 0 1 846,761 ₪ pdf
11 12 3 L3.3 3 85 24 0 1 922,492 ₪ pdf
11 13 3 L3.4 3 85 24 0 1 922,492 ₪ pdf
11 14 3 L3.5 3 88 20 0 1 934,778 ₪ pdf
11 15 3 L3.6 3 82 11 0 1 850,542 ₪ pdf
11 17 4 L3.3 3 86 24 0 1 925,595 ₪ pdf
11 18 4 L3.4 3 85 24 0 1 922,686 ₪ pdf
11 19 4 L3.5 3 88 20 0 1 934,778 ₪ pdf
11 20 4 L3.6 3 82 11 0 1 850,445 ₪ pdf
close
הצג דירות פנויות